【资料图】
方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF(560600)4月20日盘中跌2.11%,最新单位净值为0.7900。
该基金最近一周跌0.43%,近一个月涨0.60%。份额方面,该基金份额最近一月净增加500.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年3月3日,基金经理为于润泽、张超梁、徐维君,截止2022年12月31日,该基金资产规模为827.66万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
爱尔眼科 | 300015 | 2.72 | 84.60 | 10.22 |
药明康德 | 603259 | 0.99 | 80.19 | 9.69 |
迈瑞医疗 | 300760 | 0.24 | 75.83 | 9.16 |
智飞生物 | 300122 | 0.66 | 58.09 | 7.02 |
沃森生物 | 300142 | 1.33 | 53.45 | 6.46 |
爱美客 | 300896 | 0.09 | 50.97 | 6.16 |
泰格医药 | 300347 | 0.44 | 46.11 | 5.57 |
长春高新 | 000661 | 0.27 | 44.94 | 5.43 |
通策医疗 | 600763 | 0.19 | 29.07 | 3.51 |
康龙化成 | 300759 | 0.41 | 27.88 | 3.37 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: