(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
中航产融 | 600705 | 4.42 | 9.95% | 20183 | 3747 | 16436.0 | 1.8668% | 0.032% | -0.019% | 1.8158% |
五矿资本 | 600390 | 6.45 | 3.86% | 21061 | 8525 | 12536.0 | 2.787% | 0.044% | 0.268% | 3.283% |
中国银河 | 601881 | 14.59 | 9.95% | 23019 | 11155 | 11864.0 | 1.8404% | 0.871% | 0.922% | 4.4244% |
秦港股份 | 601326 | 4.65 | 3.79% | 20568 | 9883 | 10685.0 | 2.2459% | 0.798% | 0.322% | 4.3159% |
光大银行 | 601818 | 3.58 | 0.85% | 37145 | 29613 | 7532.0 | 0.1623% | 0.212% | 0.13% | 0.7033% |
中信金属 | 601061 | 10.67 | 10.0% | 9093 | 1570 | 7523.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
中远海特 | 600428 | 7.74 | 9.94% | 9154 | 3797 | 5357.0 | 2.4955% | 0.609% | -0.231% | 2.6125% |
光大证券 | 601788 | 17.39 | 5.08% | 13512 | 8447 | 5065.0 | 1.2965% | 0.807% | 0.553% | 2.8315% |
中银证券 | 601696 | 11.86 | 4.68% | 11523 | 6638 | 4885.0 | 1.7585% | 0.922% | 0.035% | 2.8165% |
中金公司 | 601995 | 46.6 | 10.01% | 5300 | 422 | 4878.0 | 5.2473% | -0.068% | 0.01% | 5.2493% |
歌华有线 | 600037 | 10.82 | 7.34% | 7081 | 2598 | 4483.0 | 3.2211% | 0.164% | -0.167% | 4.3351% |
青松建化 | 600425 | 5.63 | 8.06% | 12415 | 8067 | 4348.0 | 3.1535% | -3.013% | 1.374% | 7.1485% |
西安银行 | 600928 | 4.63 | 9.98% | 3646 | 0 | 3646.0 | 1.0795% | 2.279% | 0.085% | 3.9395% |
包钢股份 | 600010 | 1.87 | 1.08% | 21605 | 18211 | 3394.0 | 0.1071% | 0.45% | -0.142% | 0.6451% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.54 | 0.65% | 6328 | 3191 | 3137.0 | 0.3741% | -0.257% | 0.031% | 0.3851% |
农业银行 | 601288 | 3.84 | -1.29% | 53957 | 50864 | 3093.0 | 0.0103% | 0.068% | 0.023% | 0.1553% |
汇鸿集团 | 600981 | 3.28 | 10.07% | 4217 | 1195 | 3022.0 | 1.3476% | -0.027% | 0.143% | 1.9786% |
信达证券 | 601059 | 16.17 | 5.0% | 5261 | 2265 | 2996.0 | 9.2384% | 2.31% | 0.068% | 11.9704% |
三六零 | 601360 | 15.94 | 4.94% | 26317 | 23353 | 2964.0 | 0.4148% | -0.0010% | 0.393% | 0.5798% |
中国外运 | 601598 | 5.65 | 9.92% | 2790 | 0 | 2790.0 | 0.5308% | 0.563% | -0.066% | 1.0368% |
标签: