(资料图片仅供参考)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广州城市理工学院招生计划和人数暂未公布,下面是广州城市理工学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广州城市理工学院电子商务专业在广东2022年高考历史招生计划人数为62人;
2、广州城市理工学院供应链管理专业在广东2022年高考历史招生计划人数为47人;
3、广州城市理工学院经济学专业在广东2022年高考历史招生计划人数为31人;
4、广州城市理工学院车辆工程专业在广东2022年高考物理招生计划人数为20人;
5、广州城市理工学院交通工程专业在广东2022年高考物理招生计划人数为15人;
6、广州城市理工学院市场营销专业在广东2022年高考物理招生计划人数为10人;
广州城市理工学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 46 |
2 | 工商管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 59 |
3 | 人力资源管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 64 |
4 | 市场营销住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
5 | 会计学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 100 |
6 | 财务管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 62 |
7 | 电子商务住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 62 |
8 | 供应链管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 47 |
9 | 国际经济与贸易住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 48 |
10 | 金融工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 62 |
11 | 经济统计学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
12 | 税收学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
13 | 经济学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
14 | 投资学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
15 | 国际经济与贸易双语特色班;具体培养模式请查看学校网站住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
16 | 会计学ACCA审计双语班;具体培养模式请查看学校网站住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
17 | 会计学注册会计师双语班;具体培养模式请查看学校网站住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
18 | 英语住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 116 |
19 | 日语住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 72 |
20 | 商务英语住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 80 |
21 | 车辆工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
22 | 新能源汽车工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
23 | 交通工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
24 | 物流工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
25 | 机械工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
26 | 机械电子工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
27 | 工业设计因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
28 | 智能制造工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
29 | 机器人工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
30 | 人工智能无人系统机器人班;具体培养模式请查看学校网站住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
31 | 自动化住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
32 | 电子信息工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
33 | 通信工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
34 | 人工智能住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
35 | 电气工程及其自动化因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 142 |
36 | 新能源科学与工程因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
37 | 计算机科学与技术因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 263 |
38 | 软件工程因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 263 |
39 | 软件工程“软件工程-投资学”主辅修双学士学位实验班;具体培养模式请查看学校网站;因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
40 | 数据科学与大数据技术因用人单位可能对考生有要求,请非英语语种的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
41 | 建筑学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
42 | 土木工程因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
43 | 智能建造住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
44 | 工商管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
45 | 人力资源管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
46 | 市场营销住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
47 | 会计学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
48 | 财务管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
49 | 电子商务住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
50 | 大数据管理与应用住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
51 | 供应链管理住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
52 | 国际经济与贸易住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
53 | 金融工程住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
54 | 经济统计学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
55 | 税收学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
56 | 经济学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
57 | 投资学住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
58 | 国际经济与贸易双语特色班;具体培养模式请查看学校网站住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
59 | 会计学ACCA审计双语班;具体培养模式请查看学校网站住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
60 | 会计学注册会计师双语班;具体培养模式请查看学校网站住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
61 | 宝石及材料工艺学因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考住宿费:2300元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
标签: